Büro für erforderliche Maßnahmen

Ertragsprognose Photovoltaikanlage 41,58 kWp
Kosten der Anlage | Ertrag der Anlage pro Jahr | Ertrag der Anlage nach 20 Jahren |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
175.000,00 € | 16.107,66 € | 322.153,17 € | |||||
Ihr Anteil | in % der Kosten | Auszahlung: aus Einlage | + Ertrag | = pro Jahr | Summe nach 20 Jahren |
||
500,00 € | 0,28 | 25,00 € | 20,10 € | 45,10 € | 902,30 € | ||
1.000,00 € | 0,57 | 50,00 € | 45,90 € | 91,81 € | 1.836,27 € | ||
2.000,00 € | 1,14 | 100,00 € | 83,62 € | 183,62 € | 3.672,55 € | ||
5.000,00 € | 2,85 | 250,00 € | 209,06 € | 459,06 € | 9.181,36 € | ||
10.000,00 € | 5,71 | 500,00 € | 419,40 € | 919,74 € | 18.394,94 € | ||
20.000,00 € | 11,42 | 1.000,00 € | 841,10 € | 1.841,10 € | 36.822,10 € | ||
30.000,00 € | 17,14 | 1.500,00 € | 1.260,85 € | 2.760,85 € | 55.217,04 € | ||
50.000,00 € | 28,57 | 2.500,00 € | 2.101,95 € | 4.601,95 € | 92.039,16 € |

Bitte beachten Sie, dass alle Erträge geschätzte Werte sind. Sie sind aus den durchschnittlichen Eintrahlungswerten in NRW (840 kWh/kWp) berechnet.
Zusätzliche Erträge sind möglich:
- Erträge aus dem eventuellen Verkauf oder dem Weiterbetrieb der Anlage nach 20 Jahren
- zusätzliche Förderbeträge für Kunden der EWS Elektrizitätswerke Schönau